PDF-Files können aufgerufen und dann ausgedruckt werden.
Nr. |
Titel |
Tc 2 |
Tc3/4 |
A1 | Millikan-Versuch (Inhalt) | A1.pdf | A1.pdf |
A2 | Masse des Elektrons (Inhalt) | A2.pdf | A2.pdf |
A3 | Franck-Hertz-Versuch (Inhalt) | A3.pdf | |
A4 | Jonisationskammer | ||
A5 | Radioaktivität I: Reichweite von Alpha-Teilchen in Luft (Inhalt) | A5.pdf | |
A6 | Radioaktivität II: Absorptionsgesetz für Beta- und Gamma-Strahlung (Inhalt) | A6.pdf | |
E2 | Elektrolytischer Trog (Inhalt) | E2.pdf | E2.pdf |
E3 | Induktionsgesetz (Inhalt) | E3.pdf | E3.pdf |
E4 | Lecher-Leitung (Inhalt) | E4.pdf | |
M1 | Dichte (Inhalt) | M1.pdf | M1.pdf |
M2 | Lineare Bewegung auf der Luftkissenbahn (Inhalt) | M2.pdf | M2.pdf |
M3 | Reversionspendel (Inhalt) | M3.pdf | |
M4 | Kundt'sches Rohr (Inhalt) | M4.pdf | |
M5 | Trägheitsmoment (Inhalt) | M5.pdf | M5.pdf |
M6 | Torsion (Inhalt) | M6.pdf | M6.pdf |
M7 | Monochord (Inhalt) | M7.pdf | |
M8 | Gekoppelte Pendel (Inhalt) | M8.pdf | |
M9 | Drehpendel (Inhalt) | M9.pdf | |
O1 | Messungen mit dem Mikroskop (Inhalt) | O1.pdf | O1.pdf |
O2 | Prismenspektrometer (Inhalt) | O2.pdf | |
O3 | Brennweite von Linsen (Inhalt) | O3.pdf | O3.pdf |
W1 | Wärmeäquivalente (Inhalt) | W1.pdf | W1.pdf |
W2 | Gasthermometer (Inhalt) (Tabelle) | W2.pdf | |
W3 | Latente Wärmen (Inhalt) | W3.pdf | W3.pdf |
Nr. |
Titel |
Tc 2 |
Tc 3/4 |